24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7266569 ] 柑橘麼 的評論:很主動很性感妹妹,指揮起來特別爽( 2024-09-03 20:36:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 08:56 | 09:20 | 24 分鐘 |
2 | 2024-09-05 | 20:01 | 21:54 | 113 分鐘 |
3 | 17:15 | 18:30 | 75 分鐘 | |
4 | 16:55 | 17:13 | 18 分鐘 | |
5 | 14:59 | 16:53 | 114 分鐘 | |
6 | 14:00 | 14:55 | 55 分鐘 | |
7 | 09:43 | 11:42 | 119 分鐘 | |
8 | 2024-09-04 | 19:34 | 22:55 | 201 分鐘 |
9 | 13:46 | 18:28 | 282 分鐘 | |
10 | 2024-09-03 | 19:21 | 21:30 | 129 分鐘 |
11 | 13:45 | 17:49 | 244 分鐘 | |
12 | 09:32 | 11:24 | 112 分鐘 | |
13 | 2024-09-02 | 19:50 | 23:03 | 193 分鐘 |
14 | 15:48 | 18:23 | 156 分鐘 | |
15 | 13:28 | 15:35 | 127 分鐘 | |
16 | 2024-09-01 | 21:59 | 22:51 | 52 分鐘 |
17 | 20:07 | 21:57 | 110 分鐘 | |
18 | 16:08 | 18:34 | 146 分鐘 | |
19 | 13:21 | 15:30 | 129 分鐘 | |
20 | 13:10 | 13:18 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m376.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|